Produktdetails:
|
CPU: | 8-Core * 1,6 GHz | RAM: | 3 GB/4 GB |
---|---|---|---|
SSD: | 16 GB/64 GB | Betriebssystem: | androides 12/13 |
Anzeigeauflösung: | 720*1280 IPS | Batteriekapazität: | 6400mah |
Druckerbreite: | 58 mm | Papierrollendurchmesser: | 40 mm |
Abmessungen: | 254.5mm*82mm*17mm | Gewicht: | 400g |
Power -Adapter: | 5v/2a | NFC-Standards: | ISO/IEC 14443 Typ A/B, Mifare1 |
Touch-Screen: | Kapazitäten Fünf-Punkte-Touch | Hintere Kamera: | 5 Mega-Pixel |
Arbeitstemperatur: | 0℃-40℃ | ||
Hervorheben: | Handheld POS Terminal mit 6400mAh Akku,Mobiles POS-System mit 5,5 Zoll IPS-Display |
Android POS -Softwaresystem mit 6400 -mAh -Akku mit Barcode -Scanner und mehreren Konnektivitätsoptionen wie WLAN, NFC, Bluetooth und USB.
Attribut | Wert |
---|---|
Ursprungsland | China |
Prozessor | 8-Core × 1,6 GHz |
Erinnerung | 3 GB/4 GB |
Lagerung | 16 GB/64 GB |
Betriebssystem | Android 12/13 |
Konnektivität | NFC, Bluetooth, USB, WiFi, 4G |
Anzeige | 5,5 "720 × 1280 IPS -Touchscreen |
Batterie | 6400mah abnehmbare Lithiumbatterie |
Drucker | Thermaldrucker (58 mm Papierbreite) |
Abmessungen | 254,5 × 82 × 17 mm |
Gewicht | 400 g (500 g mit Verpackung) |
Farboptionen | Orange, schwarz, grün, angepasst |
Besonderheit | HB-P55 (Android 12) | HB-P55 (Android 13) |
---|---|---|
CPU | 8-Core × 1,6 GHz | |
RAM | 3 GB (4 GB optional) | |
Lagerung | 16 GB (64 GB optional) | |
Anzeige | 5,5 "720 × 1280 IPS | |
Konnektivität | WiFi 2,4G/5G, Bluetooth, 4G LTE, NFC | |
Kamera | 5MP Rückkamera | |
Scanner | Optional 2D Barcode Scanner | |
Betriebstemperatur | 0 ° C bis 40 ° C. |
Hanbu ist auf Handheld -POS -Hardware mit ISO9001 -Zertifizierung spezialisiert und bietet OEM/ODM -Dienste an:
Ansprechpartner: Mrs. Jenny
Telefon: 15790408050
Faxen: 86--15790408050