Produktdetails:
|
CPU: | 4 Core RK3562 2.0GHz | RAM: | 4 GB |
---|---|---|---|
SSD: | 64 GB | Operating System: | Android 12 |
Connectivity Technology: | NFC, bluetooth, usb, wifi, 4g | Printer Technology: | Thermal Printer |
Battery Capacity: | 6400mAh | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Printer Paper Width: | 40mm | NFC Standards: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 |
WIFI Bands: | 2.4G/5G/4G/BT | Package Size: | 30X30X20 cm |
Weight: | 800g | Power Adapter: | 5V/2A |
Working Temperature: | 0℃-40℃ | ||
Hervorheben: | 8 Zoll Android POS Terminal,Handheld-POS-Terminal 4GB RAM,Smart-POS-Terminal 64GB SSD |
Erweiterte Android-gestützte Handheld-POS-Terminals mit einem 8-Zoll-Touchscreen, eingebauten Ticketdrucker und umfassenden Konnektivitätsoptionen für Einzelhandels- und Dienstleistungsunternehmen.
Merkmal | HB-P8 (Android 12) | HB-P8 (Android 13) |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 12 ist da.0 | Android 13 ist da.0 |
CPU | 8-Core × 1,6 GHz | RK3562, 4 Kerne, 2,0 GHz |
Speicherplatz | 3 GB (4G Optional) | 4 GB |
Aufbewahrung | 16 GB (64G Optional) | 64 GB |
Anzeige | 8 Zoll IPS (800×1280) | 8 Zoll IPS (800×1280) |
Berührungsschirm | Kapazitive Fünf-Punkte-Berührung | |
Verbindungsfähigkeit | WIFI, Bluetooth, GPS Doppel-SIM-Slots USB Typ-C (OTG) RJ11/RJ12/LAN (nur für Android 13-Modelle) |
|
Scanner | 2D-Barcode-Scanner (CMOS) | |
Batterie | 3mit einer Leistung von mehr als 50 W Abnehmbares 100% reines Kobalt Lithium 400+ Ladezyklen ≥80% Kapazität |
|
Drucker | Papierbreite: 58 mm (80 mm Optional) Maximaler Durchmesser der Papierrolle: 40 mm |
|
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C | |
Gewicht | 800 g (1150 g mit Verpackung) |
Ansprechpartner: Mrs. Jenny
Telefon: 15790408050
Faxen: 86--15790408050