Produktdetails:
|
CPU: | 4 Core RK3562 2.0GHz | RAM: | 4 GB |
---|---|---|---|
SSD: | 64 GB | Operating System: | Android 12 |
Connectivity Technology: | NFC, Bluetooth, USB, WiFi, 4G | Printer Technology: | Thermal Printer |
Battery Capacity: | 6400mAh | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Printer Paper: | 40mm Paper Roll | NFC Standards: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 |
WiFi Bands: | 2.4G/4G | Package Dimensions: | 30X30X20 cm |
Bluetooth Version: | BT5.2 | USB Ports: | Type-C×1(OTG), USB-A×2 |
Weight: | 800g | ||
Hervorheben: | Android 12 POS-Terminal 8 Zoll,Smart POS-Terminal mit 4 GB RAM,POS-Terminal mit 64 GB SSD |
Hanbu ist spezialisiert auf Handheld-POS-Hardware-Geräte mit Fabrik-ISO9001-Qualitätszertifizierung. Wir unterstützen OEM & ODM-Dienste, um Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen.
Merkmal | HB-P8 | HB-P8pro |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 12 ist da.0 | Android 13 ist da.0 |
CPU | 8-Core × 1,6 GHz | 4-Core × 2,0 GHz |
Speicherplatz | 3 GB (4G Optional) | 4 GB (2G Optional) |
Flasch | 16 GB (64G Optional) | 64 GB (16G Optional) |
Bildschirm / Auflösung | 8 Zoll 800 × 1280 IPS | |
Zweites Gremium | 2.4 Zoll 320×240 (optional) | |
Berührungsschirm | Kapazitive Fünf-Punkte-Berührung | |
4G/3G/2G-Bänder | Europa-Marke: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Amerikanische Marke GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40 |
|
Bluetooth | BT42 | BT5 und BT5.2 |
Karten-Slots | SIM ×2, Typ-C ×1 | Typ-C × 1 (OTG), SIM × 2, RJ12 × 1, RJ11 × 1, LAN × 1 (RJ45), USB-A × 2, DC × 1 (Aufladen) |
Kapazität der Batterie | 3.8V 6400mAh (7.6V 3200mAh) Abnehmbare 100% reine Kobalt-Lithiumbatterie (400Zyklus ≥ 80%) | |
NFC | ISO/IEC 14443 Typ A/B, Mifare1 | |
Drucker | Papierbreite: 58 mm, 80 mm (optional) Max. Durchmesser der Papierrolle: 40 mm |
|
Temperaturbereich | Aufbewahrung: -10°C bis 60°C, Arbeitszeit: 0°C bis 40°C |
Ansprechpartner: Mrs. Jenny
Telefon: 15790408050
Faxen: 86--15790408050