Produktdetails:
|
CPU: | 8 Core SC9863 1.6GHz | RAM: | 3GB |
---|---|---|---|
SSD: | 16 GB | Operating System: | Android 12 |
Connectivity Technology: | NFC, bluetooth, usb, wifi, 4g | Printer Technology: | Thermal Printer |
Battery Capacity: | 6400mAh | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
NFC Standard: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 | Printer Paper Width: | 40mm Paper Roll |
Package Size: | 30X30X20 cm | Touch Screen: | Capacitive Five-Point Touch |
SIM Card Bands: | GSM: B2/3/5/8, WCDMA: B1/2/5/8, LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 | USB Interface: | Type-C USB2.0 (OTG) |
Weight: | 800g | ||
Hervorheben: | Hanbu Handheld POS Terminal mit 8-Kern-CPU,Smart POS Terminal mit 3 GB RAM,Handheld POS System mit 16 GB SSD |
Modell | Handheld POS_HB-P8 | Handheld POS_HB-P8 |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 12.0 | Android 13.0 |
CPU | 8-Core * 1,6 GHz | RK3562, 4 Kerne, 2,0 GHz |
RAM | 3 GB (4G optional) | 4 GB |
BLITZ | 16 GB (64G optional) | 64 GB |
LCD -Bildschirm | 8 Zoll | 8 Zoll |
Anzeigeauflösung | 800*1280 ips | 800*1280 ips |
Rücklicht | LED | LED |
Touch-Screen | Kapazitive Fünf-Punkte-Berührung | Kapazitive Fünf-Punkte-Berührung |
Fingerabdrucksammlungsmodul (optional) | FBI/STQC Optional | FBI/STQC Optional |
SIM -Kartenbänder | Europa Marke: GSM B2/3/5/8, WCDMA B1/2/5/8, LTE B1/2/3/5/7/8/20/40 Amerikanische Marke: GSM B2/3/5, WCDMA B2/4/5, LTE B2/3/4/5/7/17/40 | Europa Marke: GSM B2/3/5/8, WCDMA B1/2/5/8, LTE B1/2/3/5/7/8/20/40 Amerikanische Marke: GSM B2/3/5, WCDMA B2/4/5, LTE B2/3/4/5/7/17/40 |
Sprachanruf | Unterstützung | Unterstützung |
Daten | Unterstützung | Unterstützung |
WiFi -Modul | Unterstützung | Unterstützung |
Bluetooth | Unterstützung | Unterstützung |
GPS | Unterstützung | Unterstützung |
USB | Typ-C USB2.0 (OTG) | Typ-C USB2.0 (OTG) |
Scanner | 2D -Barcode -Scanner (CMOS) | 2D -Barcode -Scanner (CMOS) |
Lautsprecher | Unterstützung | Unterstützung |
Mikrofon | Unterstützung | Unterstützung |
Kartenschlitz | SIM × 2, Typ-C × 1 | SIM × 2, Typ-C × 1 |
Periphere Schnittstelle | / | RJ11, RJ12, LAN, USB-AX2, DCX1 |
Physischer Knopf | POWN-Taste x 1, Vol +/- x1, Scan x1 | POWN-Taste x 1, Vol +/- x1, Scan x1 |
Gewicht | 800 g (eine Paketbox mit Produkt ist 1150 g) | 800 g (eine Paketbox mit Produkt ist 1150 g) |
Batterie | Lithiumbatterie | Lithiumbatterie |
Batteriekapazität | 3,8 V 6400mah (7,6 V 3200mah) Abnehmbare 100% reine Kobalt -Lithiumbatterie 400 Cycle ≥ 80% | 3,8 V 6400mah (7,6 V 3200mah) Abnehmbare 100% reine Kobalt -Lithiumbatterie 400 Cycle ≥ 80% |
Power -Adapter | 5v/2a | 5v/2a |
NFC | ISO/IEC 14443 Typ A/B, Mifare1 | ISO/IEC 14443 Typ A/B, Mifare1 |
Drucker | Papierbreite: 58 mm, 80 mm (optional) Max. Papierrollendurchmesser: 40 mm | Papierbreite: 58 mm, 80 mm (optional) Max. Papierrollendurchmesser: 40 mm |
Standardzubehör | 1PC -Leistungsadapter, 1pc -Benutzerhandbuch, 1pc USB -Kabel, 1 Roll 58mm Thermalpapier | 1PC -Leistungsadapter, 1pc -Benutzerhandbuch, 1pc USB -Kabel, 1 Roll 58mm Thermalpapier |
Temperatur | Lagertemperatur: -10 ℃ -60 ℃ Arbeitstemperatur: 0 ℃ -40 ℃ | Lagertemperatur: -10 ℃ -60 ℃ Arbeitstemperatur: 0 ℃ -40 ℃ |
Ansprechpartner: Mrs. Jenny
Telefon: 15790408050
Faxen: 86--15790408050