Operating System: | Android 12.0 | CPU: | 8-Core * 1.6GHz |
---|---|---|---|
RAM: | 3GB (4G Optional) | Flash Storage: | 16GB (64G Optional) |
LCD Screen: | 8 inch | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Touch Screen: | Capacitive Five-Point Touch | SIM Card Bands: | GSM: B2/3/5/8, WCDMA: B1/2/5/8, LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 |
USB Interface: | Type-C USB2.0 (OTG) | Scanner Type: | 2D Bar code scanner (CMOS) |
Battery Capacity: | 3.8V 6400mAh | Power Adapter: | 5V/2A |
NFC Standard: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 | Printer Paper Width: | 58mm, 80mm (Optional) |
Working Temperature: | 0℃-40℃ | ||
Hervorheben: | Android 12.0 POS-System mit 8-Zoll-Bildschirm,Smartes POS-System mit 3 GB RAM,8 Zoll Android POS Terminal |
Fortgeschrittene POS-Systeme für den Einzelhandel und Restaurants mit umfassender Softwareintegration, die für effiziente Geschäftsabläufe konzipiert sind.
Merkmal | HB-P8 (Android 12.0) | HB-P8 (Android 13.0) |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 12 ist da.0 | Android 13 ist da.0 |
CPU | 8-Core × 1,6 GHz | RK3562, 4 Kerne, 2,0 GHz |
Speicherplatz | 3 GB (4G Optional) | 4 GB |
Aufbewahrung | 16 GB (64G Optional) | 64 GB |
Anzeige | 8" IPS, Auflösung 800×1280 | 8" IPS, Auflösung 800×1280 |
Verbindungsfähigkeit | WLAN, Bluetooth, GPS, USB Typ-C 2.0 | WLAN, Bluetooth, GPS, USB Typ-C 2.0 |
Scanner | 2D-Barcode-Scanner (CMOS) | 2D-Barcode-Scanner (CMOS) |
Batterie | 3.8V 6400mAh abnehmbares Lithium | 3.8V 6400mAh abnehmbares Lithium |
NFC | ISO/IEC 14443 Typ A/B, Mifare1 | ISO/IEC 14443 Typ A/B, Mifare1 |
Drucker | 58 mm (optional 80 mm), maximale Rolle Ø40 mm | 58 mm (optional 80 mm), maximale Rolle Ø40 mm |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C | 0°C bis 40°C |
Ansprechpartner: Mrs. Jenny
Telefon: 15790408050
Faxen: 86--15790408050