|
Operating System: | Android 12.0, Android 13.0 | CPU: | 8-Core 1.6GHz, RK3562 4-core 2.0GHz |
---|---|---|---|
RAM: | 3GB (4G Optional), 4GB | Flash Storage: | 16GB (64G Optional), 64GB |
LCD Screen: | 8 inch | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Touch Screen: | Capacitive Five-Point Touch | SIM Card Bands: | GSM, WCDMA, LTE (varies by region) |
WIFI Module: | Supported | Bluetooth: | Supported |
USB Interface: | Type-C USB2.0 (OTG) | Battery Capacity: | 3.8V 6400mAh (7.6V 3200mAh) |
Power Adapter: | 5V/2A | NFC Standard: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 |
Printer Paper Width: | 58mm, 80mm (Optional) | ||
Hervorheben: | Android 13 Handheld-POS-Terminal,8-Zoll-POS-System mit Bildschirm,4G-NFC-Smart-POS |
Dieses fortschrittliche Handheld-POS-System kombiniert Zahlungsabwicklung, thermischen Quittungsdruck und mobile Konnektivität in einem einzigen kompakten Gerät.
Merkmal | HB-P8 (Android 12) | HB-P8 (Android 13) |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 12 ist da.0 | Android 13 ist da.0 |
CPU | 8-Core × 1,6 GHz | RK3562, 4 Kerne, 2,0 GHz |
Speicherplatz | 3 GB (4G Optional) | 4 GB |
Aufbewahrung | 16 GB (64G Optional) | 64 GB |
Anzeige | 8 Zoll IPS, Auflösung 800 × 1280, LED-Hintergrundbeleuchtung, Kapazitive 5-Punkte-Touch | |
Verbindungsfähigkeit |
|
|
Zahlungsmerkmale |
|
|
Drucker |
|
|
Batterie | 3.8V 6400mAh (7.6V 3200mAh) Abnehmbare Lithiumbatterie (400 Zyklen ≥ 80%) | |
Physische Dimensionen | Gewicht: 800 g (1150 g mit Verpackung) | |
Betriebsbedingungen |
|
|
Zubehör |
|
Ansprechpartner: Mrs. Jenny
Telefon: 15790408050
Faxen: 86--15790408050